-30%
White short-sleeved shirt white
White short-sleeved shirt white
Regular price
664.30 EGP
Regular price
949.00 EGP
Sale price
664.30 EGP
Unit price
per
×
Men's Clothing Top + Bottom
Step 1: take your measurements
Step 2: determine your size
Men from XS to 3XL:
| US size | FR size | Bust size (cm) |
Waist size (cm) |
Hip size (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 40 | 82 | 68/69 | 84 |
| XS | 42 | 85,5 | 70/71 | 86 |
| S | 44 | 89 | 72/73 | 88 |
| S | 46 | 92,5 | 74/75 | 90 |
| M | 48 | 96/98 | 76/78 | 92/94 |
| M | 50 | 100/102 | 80/82 | 96/98 |
| L | 52 | 104/106 | 84/86 | 100/102 |
| L | 54 | 108/110 | 88/90 | 104/106 |
| XL | 56 | 112/114 | 92/94 | 108/110 |
| XL | 58 | 116/118 | 96/98 | 112/114 |
| 2XL | 60 | 120/122 | 100/102 | 116/118 |
| 2XL | 62 | 124/126 | 104/106 | 120/22 |
Men from 3XL to 7XL:
|
US size |
FR size | Bust size (cm) |
Waist size (cm) |
Hip size (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 3XL | 64 | 128/130 | 108/110 | 124/126 |
| 3XL | 66 | 132/134 | 112/114 | 128/130 |
| 4XL | 68 | 136/138 | 116/118 | 132/134 |
| 4XL | 70 | 140/142 | 120/122 | 136/138 |
| 5XL | 72 | 144/146 | 124/126 | 140/142 |
| 5XL | 74 | 148/150 | 128/130 | 144/146 |
| 6XL | 76 | 152/154 | 132/134 | 148/150 |
| 6XL | 78 | 156/158 | 136/138 | 152/154 |
| 7XL | 80 | 160/162 | 140/142 | 156/158 |
| 7XL | 82 | 164/166 | 144/146 | 160/162 |
T-shirt, jacket, coat, suit : Men from XS to 3XL:
| US size | FR size | Bust size (cm) |
Waist size (cm) |
Hip size (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 40 | 82 | 68/69 | 84 |
| XS | 42 | 85,5 | 70/71 | 86 |
| S | 44 | 89 | 72/73 | 88 |
| S | 46 | 92,5 | 74/75 | 90 |
| M | 48 | 96/98 | 76/78 | 92/94 |
| M | 50 | 100/102 | 80/82 | 96/98 |
| L | 52 | 104/106 | 84/86 | 100/102 |
| L | 54 | 108/110 | 88/90 | 104/106 |
| XL | 56 | 112/114 | 92/94 | 108/110 |
| XL | 58 | 116/118 | 96/98 | 112/114 |
| 2XL | 60 | 120/122 | 100/102 | 116/118 |
| 2XL | 62 | 124/126 | 104/106 | 120/22 |
T-shirt, jacket, coat, suit : Men from 3XL to 7XL:
|
US size |
FR size | Bust size (cm) |
Waist size (cm) |
Hip size (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 3XL | 64 | 128/130 | 108/110 | 124/126 |
| 3XL | 66 | 132/134 | 112/114 | 128/130 |
| 4XL | 68 | 136/138 | 116/118 | 132/134 |
| 4XL | 70 | 140/142 | 120/122 | 136/138 |
| 5XL | 72 | 144/146 | 124/126 | 140/142 |
| 5XL | 74 | 148/150 | 128/130 | 144/146 |
| 6XL | 76 | 152/154 | 132/134 | 148/150 |
| 6XL | 78 | 156/158 | 136/138 | 152/154 |
| 7XL | 80 | 160/162 | 140/142 | 156/158 |
| 7XL | 82 | 164/166 | 144/146 | 160/162 |
Men's clothing Shirt
Step 1: take your measurements
Step 2: determine your size
Men from XS to 7XL :
| Your measurements (cm) | Size to order | |
|---|---|---|
| Neck size | us | fr |
| 35/36 | XS | 40/42 |
| 37/38 | S | 44/46 |
| 39/40 | M | 48/50 |
| 41/42 | L | 52/54 |
| 43/44 | XL | 56/58 |
| 45/46 | 2XL | 60/62 |
| 47/48 | 3XL | 64/66 |
| 49/50 | 4XL | 68/70 |
| 51/52 | 5XL | 72/74 |
| 53/54 | 6XL | 76/78 |
| 55/56 | 7XL | 80/82 |
Men's underwear
Step 1: take your measurements
Step 2: determine your size
Size from 40 to 62 :
| Size to order | Your measurements (cm) | ||
|---|---|---|---|
| FR size | US size | Waist size | Hip size |
| 40 | XS | 68/69 | 84 |
| 42 | XS | 70/71 | 86 |
| 44 | S | 72/73 | 88 |
| 46 | S | 74/75 | 90 |
| 48 | M | 76/78 | 92/94 |
| 50 | M | 80/82 | 96/98 |
| 52 | L | 84/86 | 100/102 |
| 54 | L | 88/90 | 104/106 |
| 56 | XL | 92/94 | 108/110 |
| 58 | XL | 96/98 | 112/114 |
| 60 | 2XL | 100/102 | 116/118 |
| 62 | 2XL | 104/106 | 120/122 |
Plus size from 66 to 82 :
| Size to order | Your measurements (CM) | ||
|---|---|---|---|
| FR size | US size | Waist size | Hip size |
| 64 | 3XL | 108/110 | 124/126 |
| 66 | 3XL | 112/114 | 128/130 |
| 68 | 4XL | 116/118 | 132/134 |
| 70 | 4XL | 120/122 | 136/138 |
| 72 | 5XL | 124/126 | 140/142 |
| 74 | 5XL | 128/130 | 144/146 |
| 76 | 6XL | 132/134 | 148/150 |
| 78 | 6XL | 136/138 | 152/154 |
| 80 | 7XL | 140/142 | 156/158 |
| 82 | 7XL | 144/146 | 160/162 |
Men's shoes
Step 1: take your measurements
Step 2: determine your size
| foot length | Shoe size | uk | us |
|---|---|---|---|
| 25,5 | 40 | 6,5 | 7 |
| 26,2 | 41 | 7,5 | 8 |
| 26,8 | 42 | 8 | 8,5 |
| 27,5 | 43 | 9 | 9,5 |
| 28,1 | 44 | 9,5 | 10 |
| 28,8 | 45 | 10,5 | 11 |
| 29,4 | 46 | 11 | 11,5 |
| 30,1 | 47 | 12 | 12,5 |
Men's belt
Step 1: take your measurements
Step 2: determine your size
| Size to order | ||
|---|---|---|
| Trousers size | us | fr (cm) |
| 36 | S | 85 |
| 38/40 | M | 90 |
| 42/44 | L | 95 |
| 46/48 | XL | 100 |
| 50/52 | XXL | 105 |
| 54/56 | 3XL | 110 |
| 58/60 | 4XL | 115 |
Men's glove
Step 1: take your measurements
Step 2: determine your size
| Your measurements in cm (hand size) |
Size to order |
|---|---|
| 15 | 5,5 |
| 16 | 6 |
| 17,5 | 6,5 |
| 19,5 | 7 |
| 20 | 7,5 |
| 21,5 | 8 |
| 23 | 8,5 |
| 24 | 9 |
| 25,5 | 9,5 |
| 27 | 10 |
Men's hat
Step 1: take your measurements
Step 2: determine your size
| Head size (cm) | Size to order |
|---|---|
| 55 | 55 |
| 56 | 56 |
| 57 | 57 |
| 58 | 58 |
| 59 | 59 |
| 60 | 60 |
| 61 | 61 |
Only left in stock
Only left in stock
Only left in stock
Couldn't load pickup availability
Reference name : XE382
Description / size
Description / size
Composition / maintenance
Composition / maintenance
Delivery / returns
Delivery / returns
14 days to change your mind
Buy now and feel free to change your mind! Exchange or refund within 14 days upon presentation of receipt.
