خذ قياساتك وأنت عارٍ، دون شدٍّ شديد. إذا كان مقاسك بين مقاسين، فاطلب المقاس التالي.
هنا في كيابي، تناسب مجموعتنا من ملابس الأمومة شكل جسمك لتساعدك على تجاوز فترة الحمل.
اختاري مقاسك حسب قياسات صدرك ووركك.
| مقاس FR | المقاس الأمريكي | حجم الصدر (سم) | مقاس الخصر (سم) | حجم الورك (سم) |
|---|---|---|---|---|
| 32 | XXS | 78 | 60 | 85 |
| 34 | XS | 82 | 63 | 89 |
| 36 | س | 86 | 67 | 93 |
| 38 | م | 90 | 71 | 97 |
| 40 | م | 94 | 75 | 101 |
| 42 | ل | 98 | 79 | 105 |
| 44 | ل | 102 | 83 | 109 |
| 46 | XL | 106 | 87 | 113 |
| 48 | XL | 112 | 93 | 119 |
| مقاس FR | المقاس الأمريكي | حجم الصدر (سم) | مقاس الخصر (سم) | حجم الورك (سم) |
|---|---|---|---|---|
| 46 | XL | 106 | 88 | 114 |
| 46/48 | XL | 106/112 | 88/94 | 114/120 |
| 48 | XL | 112 | 94 | 120 |
| 50 | 2XL | 118 | 100 | 126 |
| 50/52 | 2XL | 118/124 | 100/106 | 126/132 |
| 52 | 2XL | 124 | 106 | 132 |
| 54 | 3XL | 130 | 112 | 138 |
| 54/56 | 3XL | 132/138 | 112/118 | 138/144 |
| 56 | 3XL | 136 | 118 | 144 |
| 58 | 4XL | 142 | 124 | 150 |
| 58/60 | 4XL | 142/148 | 124/130 | 150/156 |
| 60 | 4XL | 148 | 130 | 156 |
خذ قياساتك وأنت عارٍ، دون شدٍّ شديد. إذا كان مقاسك بين مقاسين، فاطلب المقاس التالي.
هنا في كيابي، تناسب مجموعتنا من ملابس الأمومة شكل جسمك لتساعدك على تجاوز فترة الحمل.
اختر مقاسك وفقًا لحجم الورك لديك.
| مقاس FR | المقاس الأمريكي | مقاس الخصر (سم) | حجم الورك (سم) |
|---|---|---|---|
| 32 | XXS | 60 | 85 |
| 34 | XS | 63 | 89 |
| 36 | س | 67 | 93 |
| 38 | م | 71 | 97 |
| 40 | م | 75 | 101 |
| 42 | ل | 79 | 105 |
| 44 | ل | 83 | 109 |
| 46 | XL | 87 | 113 |
| 48 | XL | 93 | 119 |
| مقاس FR | المقاس الأمريكي | مقاس الخصر (سم) | حجم الورك (سم) |
|---|---|---|---|
| 46 | XL | 88 | 114 |
| 46/48 | XL | 88/94 | 114/120 |
| 48 | XL | 94 | 120 |
| 50 | 2XL | 100 | 126 |
| 50/52 | 2XL | 100/106 | 126/132 |
| 52 | 2XL | 106 | 132 |
| 54 | 3XL | 112 | 138 |
| 54/56 | 3XL | 112/118 | 138/144 |
| 56 | 3XL | 118 | 144 |
| 58 | 4XL | 124 | 150 |
| 58/60 | 4XL | 124/130 | 150/156 |
| 60 | 4XL | 130 | 156 |
| طول الجينز القياسي للنساء | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طول البنطال | نمط البنطلون | |||||||
| الطول حسب الطلب | الارتفاع (متر) | ملحوظة: قد يختلف طول البنطلون حسب الطريقة البنطلون يستقر على الخصر ونوع الارتفاع (على سبيل المثال، أسفل الفخذ) | ||||||
| طول الساق الداخلي (تقريبي) | ||||||||
| نحيل | مستقيم | أم | حذاء بوت قصير | ساق واسعة | نحيف | جينز ضيق | ||
| ل 28 | - 1.65 متر | 66 | 69 | 66 | 76 | / | 70 | 70 |
| ل 30 | 1.65م/1.70م | 71 | 74 | 71 | 81 | 83 | 75 | 75 |
| ل 32 | 1.70م/1.75م | 76 | 79 | 76 | 86 | 88 | 80 | 80 |
| ل 34 | + 1.75 متر | 81 | 84 | 81 | 91 | 93 | 85 | 85 |
لم نتمكن من تحميل توفر الاستلام
اسم المرجع: AZJ91
14 يوما لتغيير رأيك
اشتر الآن ولا تتردد في تغيير رأيك! يمكنك الاستبدال أو استرداد الأموال خلال 14 يومًا من تقديم الإيصال.
