دليل المقاسات - للنساء
قم بأخذ مقاساتك وأنت عارٍ، دون شدها بشدة. إذا كان مقاسك بين مقاسين، فاطلب المقاس التالي الأكبر.
هنا في Kiabi، مجموعتنا من ملابس الأمومة تناسب شكل جسمك لتساعدك على تخطي فترة الحمل.
اختاري مقاسك حسب قياسات صدرك ووركك.
| الحجم الفرنسي | المقاس الأمريكي | حجم الصدر (سم) | مقاس الخصر (سم) | حجم الورك (سم) |
|---|---|---|---|---|
| 32 | XXS | 78 | 60 | 85 |
| 34 | اكس اس | 82 | 63 | 89 |
| 36 | س | 86 | 67 | 93 |
| 38 | م | 90 | 71 | 97 |
| 40 | م | 94 | 75 | 101 |
| 42 | ل | 98 | 79 | 105 |
| 44 | ل | 102 | 83 | 109 |
| 46 | اكس ال | 106 | 87 | 113 |
| 48 | اكس ال | 112 | 93 | 119 |
| الحجم الفرنسي | المقاس الأمريكي | حجم الصدر (سم) | مقاس الخصر (سم) | حجم الورك (سم) |
|---|---|---|---|---|
| 46 | اكس ال | 106 | 88 | 114 |
| 46/48 | اكس ال | 106/112 | 88/94 | 114/120 |
| 48 | اكس ال | 112 | 94 | 120 |
| 50 | 2XL | 118 | 100 | 126 |
| 50/52 | 2XL | 118/124 | 100/106 | 126/132 |
| 52 | 2XL | 124 | 106 | 132 |
| 54 | 3XL | 130 | 112 | 138 |
| 54/56 | 3XL | 132/138 | 112/118 | 138/144 |
| 56 | 3XL | 136 | 118 | 144 |
| 58 | 4XL | 142 | 124 | 150 |
| 58/60 | 4XL | 142/148 | 124/130 | 150/156 |
| 60 | 4XL | 148 | 130 | 156 |
قم بأخذ مقاساتك وأنت عارٍ، دون شدها بشدة. إذا كان مقاسك بين مقاسين، فاطلب المقاس التالي الأكبر.
هنا في Kiabi، مجموعتنا من ملابس الأمومة تناسب شكل جسمك لتساعدك على تخطي فترة الحمل.
اختر مقاسك وفقًا لحجم الورك لديك.
| الحجم الفرنسي | المقاس الأمريكي | مقاس الخصر (سم) | حجم الورك (سم) |
|---|---|---|---|
| 32 | XXS | 60 | 85 |
| 34 | اكس اس | 63 | 89 |
| 36 | س | 67 | 93 |
| 38 | م | 71 | 97 |
| 40 | م | 75 | 101 |
| 42 | ل | 79 | 105 |
| 44 | ل | 83 | 109 |
| 46 | اكس ال | 87 | 113 |
| 48 | اكس ال | 93 | 119 |
| الحجم الفرنسي | المقاس الأمريكي | مقاس الخصر (سم) | حجم الورك (سم) |
|---|---|---|---|
| 46 | اكس ال | 88 | 114 |
| 46/48 | اكس ال | 88/94 | 114/120 |
| 48 | اكس ال | 94 | 120 |
| 50 | 2XL | 100 | 126 |
| 50/52 | 2XL | 100/106 | 126/132 |
| 52 | 2XL | 106 | 132 |
| 54 | 3XL | 112 | 138 |
| 54/56 | 3XL | 112/118 | 138/144 |
| 56 | 3XL | 118 | 144 |
| 58 | 4XL | 124 | 150 |
| 58/60 | 4XL | 124/130 | 150/156 |
| 60 | 4XL | 130 | 156 |
| طول الجينز القياسي للنساء | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طول البنطال | نمط البنطلون | |||||||
| الطول حسب الطلب | الارتفاع (متر) | ملحوظة: قد يختلف طول البنطلون حسب الطريقة البنطلون يقع على الخصر ونوع الارتفاع (على سبيل المثال، أسفل الفخذ) | ||||||
| طول الساق الداخلي (تقريبي) | ||||||||
| نحيل | مستقيم | أم | حذاء بوت قصير | ساق واسعة | نحيف | الجينز الضيق | ||
| ل 28 | - 1.65م | 66 | 69 | 66 | 76 | / | 70 | 70 |
| ل 30 | 1.65م/1.70م | 71 | 74 | 71 | 81 | 83 | 75 | 75 |
| ل 32 | 1.70م/1.75م | 76 | 79 | 76 | 86 | 88 | 80 | 80 |
| ل 34 | + 1.75م | 81 | 84 | 81 | 91 | 93 | 85 | 85 |
خذ قياساتك وأنت عارية ولكن ترتدي حمالة الصدر الخاصة بك، دون شدها بشدة.
| نحن | فرنسا | حجم الصدر | مقاس الخصر | حجم الورك |
|---|---|---|---|---|
| س | 34/36 | 82/86 | 63/67 | 89/93 |
| م | 38/40 | 90/94 | 71/75 | 97/101 |
| ل | 42/44 | 98/102 | 79/83 | 105/109 |
| اكس ال | 46/48 | 106/112 | 87/93 | 113/119 |
يمكن لعشاق الرياضة العثور على مقاس حمالة الصدر الرياضية الخاصة بهم:
| حجم الصدر | المقاس الأمريكي |
|---|---|
| 80/84 | س |
| 88/92 | م |
| 96/100 | ل |
| 104/108 | اكس ال |
خذي قياساتك وأنت عارية ولكن ترتدي حمالة الصدر (يفضل أن تكون بدون أكواب مصبوبة)، دون شدها بشدة.
| 1. حجم الشريط (سم) | 2. حجم الصدر (سم) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كوب | كوب ب | كوب سي | كوب د | كوب E | كوب F | كوب جي | كوب ح | الحجم حسب الطلب | |
| 55/57 | 68/70 | 70 | |||||||
| 58/62 | 72/74 | 74/76 | 75 | ||||||
| 63/67 | 77/79 | 79/81 | 81/83 | 83/85 | 85/87 | 87/89 | 89/91 | 91/93 | 80 |
| 68/72 | 82/84 | 84/86 | 86/88 | 88/90 | 90/92 | 92/94 | 94/96 | 96/98 | 85 |
| 73/77 | 87/89 | 89/91 | 91/93 | 93/95 | 95/97 | 97/99 | 99/101 | 101/103 | 90 |
| 78/82 | 92/94 | 94/96 | 96/98 | 98/100 | 100/102 | 102/104 | 104/106 | 106/108 | 95 |
| 83/87 | 97/99 | 99/101 | 101/103 | 103/105 | 105/107 | 107/109 | 109/111 | 111/113 | 100 |
| 88/92 | 104/106 | 106/108 | 108/110 | 110/112 | 112/114 | 114/116 | 116/118 | 105 | |
| 93/97 | 109/111 | 111/113 | 113/115 | 115/117 | 117/119 | 119/121 | 121/123 | 110 | |
| 98/102 | 116/118 | 118/120 | 120/122 | 122/124 | 124/126 | 126/128 | 115 | ||
قم بأخذ قياساتك بدون ملابس، دون شدها بشدة.
| مقاس | قياساتك (سم) | |||
|---|---|---|---|---|
| فرنسا | نحن | عالمي | مقاس الخصر | حجم الورك |
| 32 | XXS | 0 | 60 | 85 |
| 34 | اكس اس | 1 | 63 | 89 |
| 34/36 | س | 1 | 63/67 | 89/93 |
| 36 | س | 1 | 67 | 93 |
| 38 | م | 2 | 71 | 97 |
| 38/40 | م | 2 | 71/75 | 97/101 |
| 40 | م | 2 | 75 | 101 |
| 42 | ل | 3 | 79 | 105 |
| 42/44 | ل | 3 | 79/83 | 105/109 |
| 44 | ل | 3 | 83 | 109 |
| 46 | اكس ال | 4 | 87 | 113 |
| 46/48 | اكس ال | 4 | 87/93 | 113/119 |
| 48 | اكس ال | 4 | 93 | 119 |
| مقاس | قياساتك (سم) | |||
|---|---|---|---|---|
| فرنسا | نحن | عالمي | مقاس الخصر | حجم الورك |
| 46 | اكس ال | 4 | 88 | 114 |
| 46/48 | اكس ال | 4 | 88/94 | 114/120 |
| 48 | اكس ال | 4 | 94 | 120 |
| 50 | 2XL | 5 | 100 | 126 |
| 50/52 | 2XL | 5 | 100/106 | 126/132 |
| 52 | 2XL | 5 | 106 | 132 |
| 54 | 3XL | 6 | 112 | 138 |
| 54/56 | 3XL | 6 | 112/118 | 138/144 |
| 56 | 3XL | 6 | 118 | 144 |
| 58 | 4XL | 7 | 124 | 150 |
| 58/60 | 4XL | 7 | 124/130 | 150/156 |
| 60 | 4XL | 7 | 130 | 156 |
| الحجم حسب الطلب | مقاس الخصر (سم) |
مقاس الخصر (سم) |
|---|---|---|
| 36 | 63/67 | 89/93 |
| 38 | 67/71 | 93/97 |
| 40 | 71/75 | 97/101 |
| 42 | 75/79 | 101/105 |
| 44 | 79/83 | 105/109 |
| 46 | 83/87 | 103/113 |
| 48 | 87/93 | 113/119 |
| 50 | 93/100 | 119/126 |
| 52 | 100/106 | 126/132 |
| لونجيور دو بيد |
نقطة | المملكة المتحدة | نحن |
|---|---|---|---|
| 22,9 | 36 | 3,5 | 5 |
| 23,6 | 37 | 4,5 | 6 |
| 24,2 | 38 | 5 | 6,5 |
| 24,9 | 39 | 6 | 7,5 |
| 25,5 | 40 | 6,5 | 8 |
| 26,2 | 41 | 7 | 9 |
| 26,8 | 42 | 8 | 9,5 |
| الحجم حسب الطلب | ||
|---|---|---|
| مقاس البنطلون | المقاس الأمريكي | الحجم الفرنسي (سم) |
| 34/36 | س | 82 |
| 38/40 | م | 90 |
| 42/44 | ل | 98 |
| 46/48 | اكس ال | 106 |
| 50/52 | إكس إكس إل | 118 |
| 54/56 | 3XL | 130 |
| 58/60 | 4XL | 142 |
| قياساتك بالسنتيمتر (حجم اليد) |
الحجم حسب الطلب |
|---|---|
| 15 | 5,5 |
| 16 | 6 |
| 17,5 | 6,5 |
| 19,5 | 7 |
| 20 | 7,5 |
| 21,5 | 8 |
| 23 | 8,5 |
| 24 | 9 |
| 25,5 | 9,5 |
| 27 | 10 |
| حجم الرأس بالسنتيمتر | الحجم حسب الطلب |
|---|---|
| 55 | 55 |
| 56 | 56 |
| 57 | 57 |
| 58 | 58 |
| 59 | 59 |