-40%
تي شيرت قصير باللون الأسود
تي شيرت قصير باللون الأسود
كتلة النص
السعر العادي
329.40 EGP
السعر العادي
549.00 EGP
سعر البيع
329.40 EGP
سعر الوحدة
لكل
×
ملابس للبنات
الخطوة 1: أخذ القياسات الخاصة بك
الخطوة 2: تحديد مقاسك
الملابس من 2 إلى 18 سنة:
| عمر | ارتفاع (سم) |
حجم الصدر | مقاس الخصر | حجم الورك |
|---|---|---|---|---|
| سنتان | 83/89 | 51 | 48 | 53 |
| 3 سنوات | 90/97 | 53 | 51 | 54 |
| 4 سنوات | 98/107 | 55 | 52 | 59 |
| 5 سنوات | 108/113 | 57 | 53 | 62 |
| 6 سنوات | 114/119 | 59 | 54 | 65 |
| 7 سنوات | 120/125 | 61 | 55 | 67 |
| 8 سنوات | 126/131 | 64 | 57 | 70 |
| 9 سنوات | 132/137 | 67 | 59 | 73 |
| 10 سنوات | 138/143 | 70 | 61 | 76 |
| XXS / 12 سنة | 153/156 | 78 | 60 | 85 |
| XS / 14 سنة | 159/164 | 82 | 63 | 89 |
| س / 16 سنة | 165/170 | 86 | 67 | 93 |
| م / 18 سنة | 165/170 | 90 | 71 | 97 |
ابحث عن مقاس ملابسك الكبيرة:
| عمر | ارتفاع (سم) |
حجم الصدر | مقاس الخصر | حجم الورك |
|---|---|---|---|---|
| 4 سنوات + | 104 | 59 | 56 | 63 |
| 5 سنوات + | 110 | 61 | 57 | 66 |
| 6 سنوات + | 116 | 65 | 61 | 71 |
| 7 سنوات + | 122 | 67 | 62 | 73 |
| 8 سنوات + | 128 | 70 | 64 | 76 |
| 9 سنوات + | 134 | 73 | 66 | 79 |
| 10 سنوات + | 140 | 76 | 68 | 82 |
| 12 سنة + | 152 | 84 | 72 | 90 |
| 14 سنة + | 158 | 88 | 75 | 95 |
| 16 سنة + | 164 | 92 | 77 | 100 |
أول ملابس داخلية للبنات
الخطوة 1: خذ قياساتك
الخطوة 2: تحديد مقاسك
| حجم الصدر بالسنتيمتر | ||||
|---|---|---|---|---|
| حجم الصدر بالسنتيمتر | 55/57 | 58/62 | 63/67 | 68/72 |
| 68/70 | 70 أمبير | |||
| 72/74 | 75أ | |||
| 74/76 | 75 ب | |||
| 77/79 | 80 أمبير | |||
| 79/81 | 80 ب | |||
| 82/84 | 85أ | |||
| 84/86 | 85 ب | |||
جوارب طويلة للبنات
الخطوة 1: أخذ القياسات الخاصة بك
الخطوة 2: تحديد مقاسك
| مقاس الحذاء | عمر | الارتفاع بالسنتيمتر |
|---|---|---|
| 23/26 | 3/4 أمبير | 94/104 سم |
| 27/30 | 5/7أ | 110/122 سم |
| 31/34 | 7/9أ | 122/134 سم |
| 35/38 | 9/14أ | 134/158 سم |
أحذية الفتيات
الخطوة 1: أخذ القياسات الخاصة بك
2. اطبعها على ورقة A4
3. اتبع تعليمات الاستخدام لتحديد المقاس الحقيقي لحذاء طفلك!
الخطوة 2: تحديد مقاسك
| الحجم حسب الطلب | تحويلات المقاسات الأمريكية والبريطانية | ||
|---|---|---|---|
| طول القدم (سم) |
فرنسي | نحن | المملكة المتحدة |
| 11,6 | 19 | 4,5 | 3 |
| 12,3 | 20 | 5,5 | 4 |
| 13 | 21 | 6,5 | 5 |
| 13,6 | 22 | 7 | 5,5 |
| 14,3 | 23 | 7,5 | 6 |
| 15 | 24 | 8,5 | 7 |
| 15,6 | 25 | 9 | 7,5 |
| 16,3 | 26 | 9,5 | 8 |
| 17 | 27 | 10,5 | 9 |
| 17,7 | 28 | 11,5 | 10 |
| 18,3 | 29 | 12 | 10,5 |
| 19 | 30 | 13 | 11,5 |
| 19,6 | 31 | 13,5 | 12 |
| 20,3 | 32 | 1,5 | 13 |
| 21 | 33 | 2 | 13,5 |
| 21,6 | 34 | 3 | 1,5 |
| 22,3 | 35 | 3,5 | 2 |
| 23 | 36 | 4,5 | 3 |
| 23,6 | 37 | 5 | 3,5 |
| 24,3 | 38 | 6 | 4,5 |
| 25 | 39 | 7 | 5,5 |
| 25,6 | 40 | 8 | 6,5 |
| 26,3 | 41 | 8,5 | 7 |
قبعات البنات
الخطوة 1: أخذ القياسات الخاصة بك
الخطوة 2: تحديد مقاسك
| حجم الرأس بالسنتيمتر | الحجم حسب الطلب |
|---|---|
| 41 | 41 |
| 43 | 43 |
| 44 | 44 |
| 45 | 45 |
| 46 | 46 |
| 47 | 47 |
| 48 | 48 |
| 49 | 49 |
| 50 | 50 |
| 52 | 52 |
| 53 | 53 |
| 54 | 54 |
| 55 | 55 |
| 56 | 56 |
أحزمة الأطفال
الخطوة 1: أخذ القياسات الخاصة بك
الخطوة 2: تحديد مقاسك
| عمر | الطول بالسنتيمتر |
|---|---|
| 3/6 سنوات | 62 |
| 8/12 سنة | 72 |
| 14/16 سنة | 79 |
قفازات الأطفال
الخطوة 1: أخذ القياسات الخاصة بك
الخطوة 2: تحديد مقاسك
| الحجم الدولي | حجم القفاز | الارتداء بالسنتيمتر |
|---|---|---|
| - | 1 | 12 |
| XS | 2 | 13 |
| XS | 3 | 14 |
| س | 3,5 | 14,5 |
| س | 4 | 15 |
| م | 4,5 | 15,5 |
| م | 5 | 16 |
| ل | 5,5 | 16,5 |
| ل | 6 | 17 |
| XL | 6 | 18 |
| XL | 7 | 19 |
Only left in stock
Only left in stock
Only left in stock
لم نتمكن من تحميل توفر الاستلام
كود المنتج : AEU69
الوصف / الحجم
الوصف / الحجم
الخامه / العنايه
الخامه / العنايه
التسليم / الإرجاع
التسليم / الإرجاع
14 يوما لتغيير رأيك
اشتر الآن ولا تتردد في تغيير رأيك! يمكنك الاستبدال أو استرداد الأموال خلال 14 يومًا من تقديم الإيصال.
